本科 | 材料工程意昂体育4 | 170 學分
製定人:李東 審核人:周細應
一 指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導🚴♀️,深入貫徹落實科學發展觀,遵循高等教育規律🧯,全面實施素質教育🚡,切實踐行以學生為本的教育理念。主動適應國家和區域經濟發展需要,構建“德🙍♂️🪨、智、體🤔、美#️⃣、勞”全面培養的教育體系👨🏻🦯🙆🏻,著力培養具備較強綜合素質和能力的高等工程應用型人才。
二 培養目標
本專業培養具有良好的思想素質🎿、人文社科素養及職業道德🧎♀️➡️,具有可持續性發展理念、國際交流能力和持續自主學習能力;具有團隊意識、組織協調和創新能力🆚;能夠在焊接工程實踐中發揚崇尚勞動🏗、無私奉獻的精神🎓,系統掌握焊接工藝🐕🦺、焊接材料及結構設計👨🏽🎨、焊接設備及自動化和焊接質量檢測與評定等方面的知識,畢業後能在焊接技術與工程領域從事工藝製定、技術開發🙎🏿、工程設計🐣、科學研究、質量控製和管理、焊接結構優化等方面工作;能夠開發、選擇與使用恰當的技術🕊、資源🧘♀️、現代工程工具和信息技術工具,解決焊接技術與工程領域復雜工程問題的應用型高等工程技術人才♔。
三 專業方向與特色
學習焊接技術與工程專業的基礎理論和專業技術👨🏽✈️,以先進製造業為背景,著重加強焊接技術與智能化技術、材料工程🫅🏻、機械工程、電子工程、信息與管理等學科的交叉滲透,註重焊接技術與工程專業的工程應用能力培養👨🏽⚖️🪧。
四 畢業要求
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.工程知識🔏:能夠將數學🏃♀️➡️🤙、自然科學、工程基礎和專業知識用於解決復雜焊接工程問題🧑🦰☄️。
2.問題分析:能夠運用數學、自然科學和工程科學的基本原理,識別🚺🦤、表達🙆🦸🏿♀️、並通過文獻研究分析復雜焊接工程問題,以獲得有效結論☣️。
3.設計/開發解決方案🧑🎤:能夠設計針對復雜焊接工程問題的解決方案,設計滿足特定需求的系統、單元(部件)或工藝流程,並能夠在設計環節中體現創新意識,考慮社會、健康😵💫🌻、安全👨🏽🎨、法律🉐、文化以及環境等因素。
4.研究:能夠基於科學原理並采用科學方法對復雜焊接工程問題進行研究,包括設計實驗、分析與解釋數據⛹🏿♂️、並通過信息綜合得到合理有效的結論。
5.使用現代工具:能夠針對復雜焊接工程問題𓀊,開發☺️、選擇與使用恰當的技術♦︎、資源、現代工程工具和信息技術工具,包括對復雜焊接工程問題的預測與模擬😣,並能夠理解其局限性🧚♀️。
6.工程與社會:能夠基於工程相關背景知識進行合理分析,評價專業工程實踐和復雜焊接工程問題解決方案對社會、健康🗯、安全、法律以及文化的影響🥐,並理解應承擔的責任。
7.環境和可持續發展:能夠理解和評價針對焊接工程問題的專業工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。
8.職業規範:具有較好的人文社會科學素養、較強的社會責任感,能夠在焊接工程實踐中理解並遵守工程職業道德和規範,履行責任🐄。
9.個人和團隊:能夠在焊接工程實踐中發揚崇尚勞動🤲🏽、無私奉獻的精神🃏,具有一定的組織管理能力、表達能力和人際交往能力🧑🏿💻🙍🏻,能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體、團隊成員以及負責人的角色📈。
10.溝通:能夠就復雜焊接工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言、清晰表達或回應指令♢。並具備一定的國際視野🙍🏼,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流🍣。
11.項目管理:理解並掌握焊接工程管理原理與經濟決策方法,並能在多學科環境中應用👖。
12.終身學習:具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發展的能力。
五 主幹學科和核心課程及課程體系
主幹學科:機械工程、材料科學與工程👶🏽。
核心課程🧚🏽♂️:焊接冶金、材料焊接、電弧焊基礎、焊接結構學、電力電子和焊接電源🚢、焊接質量檢測與評價。
焊接技術與工程專業課程體系分為:
1.工程技術系列課程👏🏼:現代工程圖學、機械原理、機械設計、製造技術基礎A⛹️♀️、電工技術👨🏼🦲、電子技術👩🏻🚀、工程力學(一)、工程力學(二)等課程。
2.材料科學與工程系列課程💮:材料科學基礎⌛️。
3.焊接工程系列課程:焊接冶金、材料焊接、電弧焊基礎🤷🏻♀️、焊接結構學、電力電子和焊接電源、焊接質量檢測與評價、壓力焊、釬焊、高能束焊接🪻👩🏼🌾、焊接傳熱學🦻🏽、焊接材料設計、結構安全性評定、焊接過程測量與計算機控製、先進材料連接技術等課程🚒。
六 實踐教學
1.實驗
本專業重視學生實驗能力的訓練,主幹和集中開設的實驗課程如下:
(1)基礎物理實驗🈯️:第二學期,14學時;
(2)綜合物理實驗👱♂️:第二學期,14學時⚙️;
(3)設計創新性物理實驗(一):第三學期,12學時;
(4)設計創新性物理實驗(二)👨👨👧👧𓀑:第三學期🤐,12學時;
2.實習
實習是本專業學生理論聯系實際🎍、掌握產品生產技能🛏、了解生產設備和工藝、接觸社會、培養學生的動手能力、協助精神、創新意識和實踐能力的必要教學環節。本專業安排如下實習環節:
(1)製造技術基礎實習A👨🏽🍼🙋,安排在第一學期,為期3周🪁;
(2)現代製造技術實習,安排在第三學期,為期2周🤌🏼;
(3)專業實習,安排在第六學期𓀖🌮,為期3周;
(4)焊接工藝勞動實踐🙋🏼♀️,安排在第七學期,為期3周。註😪:“焊接工藝勞動實踐”課程可以沖抵1學分的勞動教育與實踐類課程。
3.課程設計
(1)機械設計課程設計🏄🏻♀️🫶,安排在第五學期,為期2周🚘;
(2)焊接課程設計,安排在第七學期🥷🪛,為期3.5周。
4.畢業設計(論文)
畢業設計是在完成本專業所學理論課程後進行的主要實踐教學環節,培養學生在收集資料、文獻調研的基礎上,分析問題、解決問題及創新的能力🧖🏼。其內容是結合科研和生產實際需要,完成焊接技術與工程領域的相關課題,並撰寫畢業論文或畢業設計說明書🕖。本環節安排在第八學期進行👨🏼🏭🤟🏽,共16周🤩,屬實踐環節。
5.軍訓
軍訓安排在第一學期,為期2周。
七 第二課堂
第二課堂共4學分,由“創新創業類”和“素質拓展類”兩大模塊組成📺,創新創業類和素質拓展類各2學分😂。第二課堂學分具體認定辦法詳見《意昂体育4平台第二課堂學分實施辦法》🤌🏼。
八 學製及畢業規定
1. 本專業基本學製4年😞,學生可在3至6年內完成學業〰️。
2. 學生在規定的學習年限內修滿培養計劃規定的各教學模塊的學分,總學分達到170學分,其中各類必修學分達到123學分,選修學分達到47學分(含第二課堂模塊4學分),方能畢業。
九 學位
符合《意昂体育4平台學士學位授予工作細則》規定的畢業生授予工學學士學位🎹。
十 課程設置及學分要求
課程模塊 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 理論學時 | 實驗學時 | 實踐學時 | 建議修讀學期 | 考核方式 | ||
(一)通識教育課程 | 思政、就業創業類 | 310108 | 大學生創業基礎教育 | 0.5 | 8 | 8 |
|
| 1 | 考查 | |
229401 | 形勢與政策1 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 1上 | 考查 | |||
229105 | 中國近現代史綱要 | 3 | 48 | 32 | 16 |
| 1上 | 考查 | |||
310109 | 軍事理論 | 0.5 | 8 | 8 |
|
| 1上 | 考查 | |||
229411 | 勞動教育1 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 1下 | 考查 | |||
229402 | 形勢與政策2 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 2上 | 考查 | |||
229301 | 思想道德修養與法律基礎 | 3 | 48 | 32 | 16 |
| 2下 | 考試 | |||
229412 | 勞動教育2 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 2下 | 考查 | |||
229202 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 48 | 40 |
| 8 | 3 | 考試 | |||
229404 | 形勢與政策3 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 3上 | 考查 | |||
229413 | 勞動教育3 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 3下 | 考查 | |||
229405 | 形勢與政策4 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 4上 | 考查 | |||
229414 | 勞動教育4 | 0.25 | 4 | 2 | 2 |
| 4下 | 考查 | |||
229406 | 形勢與政策5 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 5上 | 考查 | |||
229109 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 48 | 32 |
| 16 | 5下 | 考查 | |||
229407 | 形勢與政策6 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 6上 | 考查 | |||
229108 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 48 | 32 |
| 16 | 6下 | 考試 | |||
310102 | 大學生就業指導 | 1 | 16 | 16 |
|
| 7上 | 考查 | |||
229408 | 形勢與政策7 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 7上 | 考查 | |||
229409 | 形勢與政策8 | 0.25 | 8 | 7 | 1 |
| 8上 | 考查 | |||
思政、就業創業類應修總學分: 17 | 學分小計: 20 |
| |||||||||
數學類 | 219151 | 一元微積分A(上) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1上 | 考試 | ||
219152 | 一元微積分A(下) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1下 | 考試 | |||
219155 | 多元微積分A(上) | 3 | 48 | 48 |
|
| 2上 | 考試 | |||
219156 | 多元微積分A(下) | 3 | 48 | 48 |
|
| 2下 | 考試 | |||
數學類應修總學分: 12 | 學分小計: 12 |
| |||||||||
物理類 | 219251 | 力學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2上 | 考試 | ||
219751 | 基礎物理實驗 | 0.75 | 14 | 4 | 10 |
| 2上 | 考查 | |||
219752 | 綜合物理實驗 | 0.75 | 14 |
| 14 |
| 2下 | 考查 | |||
219252 | 電磁學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2下 | 考試 | |||
219753 | 設計創新性物理實驗(一) | 0.5 | 12 | 2 | 10 |
| 3上 | 考查 | |||
219253 | 波動和光學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 3上 | 考試 | |||
219754 | 設計創新性物理實驗(二) | 0.5 | 12 |
| 12 |
| 3下 | 考查 | |||
219254 | 熱學和近代物理 | 2 | 32 | 32 |
|
| 3下 | 考試 | |||
物理類應修總學分: 10.5 | 學分小計: 10.5 |
| |||||||||
專業導論類 | 011002 | 智能製造工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | ||
100842 | 軌道交通專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011138 | 能源與動力工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
010625 | 機械電子工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011136 | 機械設計製造及其自動化專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
061674 | 汽車服務工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
011135 | 機械工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
069197 | 新能源汽車技術導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
052008 | 材料成型及控製工程專業導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
051903 | 材料科學與工程導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
051904 | 焊接技術與工程專業導論課 | 1 | 16 | 16 |
|
| 2下 | 考查 | |||
專業導論類應修總學分: 無 | 學分小計: 11 |
| |||||||||
計算機類 | Ⅰ | 259104 | 計算機應用基礎 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 1上 | 考查 | |
Ⅰ應修總學分: 2 | 學分小計: 2 |
| |||||||||
Ⅱ | 259105 | VB程序設計 | 3 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | 考查 | ||
259106 | C語言程序設計 | 3 | 48 | 24 | 24 |
| 2 | 考查 | |||
Ⅱ應修總學分: 3 | 學分小計: 6 |
| |||||||||
計算機類應修總學分: 5 | |||||||||||
英語類 | 基礎階段 | 219406 | 大學英語聽力(二) | 1 | 16 | 16 |
|
| 1 | 考試 | |
219402 | 大學英語綜合(二) | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考試 | |||
219410 | 大學英語口語(二) | 1 | 16 | 16 |
|
| 1 | 考查 | |||
219403 | 大學英語綜合(三) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考試 | |||
219411 | 大學英語口語(三) | 1 | 16 | 16 |
|
| 2 | 考查 | |||
219407 | 大學英語聽力(三) | 1 | 16 | 16 |
|
| 2 | 考試 | |||
219408 | 大學英語聽力(四) | 1 | 16 | 16 |
|
| 3 | 考試 | |||
219404 | 大學英語綜合(四) | 2 | 32 | 32 |
|
| 3 | 考試 | |||
219412 | 大學英語口語(四) | 1 | 16 | 16 |
|
| 3 | 考查 | |||
基礎階段應修總學分: 12 | 學分小計: 12 |
| |||||||||
拓展階段 | 拓展階段應修總學分: 2 |
| 4,4下 | 考查,考試 | |||||||
英語類應修總學分: 14 | |||||||||||
體育類 | 230100 | 體育(一) | 1 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考查 | ||
230200 | 體育(二) | 1 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考查 | |||
231300 | 體育(三) | 1 | 32 | 32 |
|
| 3 | 考查 | |||
231400 | 體育(四) | 1 | 32 | 32 |
|
| 4 | 考查 | |||
體育類應修總學分: 4 | 學分小計: 4 |
| |||||||||
通識選修課 | 自然科學類 | 應修學分:6 | |||||||||
經濟管理類 | |||||||||||
人文哲社類 | |||||||||||
藝術審美類 | |||||||||||
(一)通識教育課程應修總學分: 68.5 | |||||||||||
(二)學科基礎平臺課程 | 1必修課程 | 219161 | 線性代數 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2上 | 考查 | |
019503 | 工程力學(一) | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
260110 | 信息檢索 | 1 | 16 | 8 |
| 8 | 3 | 考查 | |||
219163 | 概率論與數理統計 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
249101 | 製造技術基礎A | 3 | 48 | 48 |
|
| 3,4 | 考查 | |||
019504 | 工程力學(二) | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | 考試 | |||
1必修課程應修總學分: 15 | 學分小計: 15 |
| |||||||||
2 | 219604 | 製圖基礎 | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 考查 | ||
019611 | 現代工程圖學(一) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 考試 | |||
070760 | 機械製圖 | 2 | 32 | 32 |
|
| 1上 | 考查 | |||
071790 | 計算機輔助工業設計(一) | 3 | 48 | 20 |
| 28 | 1下 | 考查 | |||
019612 | 現代工程圖學(二) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 考查 | |||
071722 | 構成(一) | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 2上 | 考查 | |||
071746 | 構成(二) | 3 | 48 | 24 |
| 24 | 2下 | 考查 | |||
011005 | 數據庫技術與應用 | 2 | 32 | 16 | 16 |
| 4 | 考試 | |||
050304 | 固態相變原理 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 4下 | 考查 | |||
109149 | 電力電子技術 | 2 | 32 | 26 | 6 |
| 4下 | 考查 | |||
012096 | 流體輸配管網 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
2應修總學分: 5 | 學分小計: 26 |
| |||||||||
3 | 040117 | 大學化學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 考查 | ||
071791 | 計算機輔助工業設計(二) | 3 | 48 | 20 |
| 28 | 2上 | 考查 | |||
071714 | 功能性造型設計 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2下 | 考查 | |||
010201 | 流體力學 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |
| 3 | 考試 | |||
010202 | 工程熱力學 | 3.5 | 56 | 54 | 2 |
| 4 | 考試 | |||
019310 | 機械原理 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4 | 考試 | |||
019311 | 機械原理及零件 | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 4 | 考試 | |||
012289 | 傳熱學 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 4 | 考試 | |||
051421 | 材料科學基礎 | 4 | 64 | 56 | 8 |
| 4 | 考試 | |||
019510 | 有限元分析基礎 | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | 考試 | |||
051304 | 材料科學基礎(一) | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4上 | 考試 | |||
069240 | 熱力學基礎 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
011131 | 工程熱力學B | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4上 | 考試 | |||
061620 | 熱流體 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
069201 | 流體力學基礎 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4上 | 考查 | |||
011501 | 工業工程軟件PRO/E | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 4上 | 考查 | |||
011130 | 工程流體力學 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4上 | 考試 | |||
210111 | 計算方法 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
109139 | 檢測與傳感技術 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 4下 | 考試 | |||
109150 | 電氣製圖 | 2 | 32 | 16 |
| 16 | 4下 | 考查 | |||
051420 | 材料科學基礎(二) | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 4下 | 考試 | |||
071723 | 施工標準 | 2 | 32 | 32 |
|
| 4下 | 考查 | |||
011502 | 熱工學基礎 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4下 | 考試 | |||
019302 | 機械設計A | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 5 | 考試 | |||
010401 | 控製理論基礎 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考查 | |||
051811 | 材料科學基礎B | 3 | 48 | 42 | 6 |
| 5 | 考查 | |||
019101 | 互換性與技術測量A | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 5上 | 考查 | |||
050325 | 工程材料 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 5上 | 考查 | |||
069187 | 控製理論基礎 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
051511 | 材料工程基礎 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
011001 | 人工智能技術及應用 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5上 | 考查 | |||
050306 | 材料熱力學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071726 | 廚房水暖設計 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071724 | 施工管理預算 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
071725 | 廚房智能應用設計 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5下 | 考查 | |||
3應修總學分: 13 | 學分小計: 87 |
| |||||||||
4 | 071721 | 工業設計史 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | ||
071729 | 食品安全及風險管理 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
071728 | 郵輪概論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 1上 | 考查 | |||
249211 | 電工與電子技術 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 3 | 考查 | |||
040118 | 物理化學 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
249205 | 電工技術 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 3 | 考查 | |||
071727 | 商用智能電子技術 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 考查 | |||
071730 | 設計與投資 | 1 | 16 | 16 |
|
| 3上 | 考查 | |||
071B42 | 設計心理學 | 2 | 32 | 24 |
| 8 | 3下 | 考查 | |||
249206 | 電子技術 | 3 | 48 | 44 | 4 |
| 4 | 考試 | |||
241009 | 現代製造技術概論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 4下 | 考查 | |||
241008 | 材料工程導論 | 1 | 16 | 16 |
|
| 4下 | 考查 | |||
4應修總學分: 6 | 學分小計: 23 |
| |||||||||
(二)學科基礎平臺課程應修總學分: 39 | |||||||||||
專業課程 | 1必修課程 | 058001 | 焊接冶金 | 4 | 64 | 60 | 4 |
| 4 | 考試 | |
058003 | 電弧焊基礎 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考試 | |||
058002 | 材料焊接 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 5下 | 考試 | |||
058501 | 焊接結構學 | 2 | 32 | 32 |
|
| 6上 | 考查 | |||
058504 | 焊接質量檢測與評價 | 2 | 32 | 24 | 8 |
| 6下 | 考查 | |||
1必修課程應修總學分: 13 | 學分小計: 13 |
| |||||||||
2專業選修課程 | 050535 | MATLAB及工程應用 | 2 | 32 | 22 |
| 10 | 4下 | 考查 | ||
051102 | 電力電子和焊接電源 | 3 | 48 | 46 | 2 |
| 5 | 考查 | |||
058508 | 焊接傳熱學 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 6上 | 考查 | |||
058510 | 焊接過程測量與計算機控製 | 2 | 32 | 32 |
|
| 6下 | 考查 | |||
052002 | 控製理論基礎(全英語) | 2 | 32 | 32 |
|
| 6下 | 考查 | |||
058503 | 焊接材料設計及應用 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7上 | 考查 | |||
050127 | 壓力焊 | 2 | 32 | 30 | 2 |
| 7上 | 考查 | |||
050124 | 釬焊 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 7上 | 考查 | |||
051417 | 結構安全性評估 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7上 | 考查 | |||
058507 | 高能束焊接 | 2 | 32 | 28 | 4 |
| 7下 | 考查 | |||
051422 | 先進材料連接技術 | 3 | 48 | 48 |
|
| 7下 | 考查 | |||
051418 | 焊接生產基礎 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7下 | 考查 | |||
2專業選修課程應修總學分: 13 | 學分小計: 26 |
| |||||||||
專業課程應修總學分: 26 | |||||||||||
集中實踐教學環節 | 1必修課程 | 310107 | 軍訓 | 1 | 2周 | 1上 | 考查 | ||||
249301 | 製造技術基礎實習A | 3 | 3周 | 1下 | 考查 | ||||||
249303 | 現代製造技術實習 | 2 | 2周 | 3上 | 考查 | ||||||
019309 | 機械設計課程設計 | 2 | 2周 | 5下 | 考查 | ||||||
051431 | 專業實習 | 3 | 3周 | 6下 | 考查 | ||||||
052006 | 焊接工藝勞動實踐 | 3 | 3周 | 7上 | 考查 | ||||||
051419 | 焊接課程設計 | 3.5 | 4周 | 7下 | 考查 | ||||||
051429 | 畢業設計(論文) | 16 | 16周 | 8 | 考查 | ||||||
1必修課程應修總學分: 32.5 | 學分小計: 33.5 |
| |||||||||
集中實踐教學環節 應修總學分: 32.5 | |||||||||||
第二課堂 | 創新創業類 | 創新創業類應修總學分: 2 | |||||||||
素質拓展類 | 素質拓展類應修總學分: 2 | ||||||||||
第二課堂應修總學分: 4 | |||||||||||
應修總學分: 170 |
焊接技術與工程教學安排表
課程類別 | 統計量 | 必修 | 選修 | 小計 | 選修學分比例 | 占總學分比例 | |
理論教學環節 | 通識教育課程 | 學時 | 1076 | 176 | 1252 |
|
|
學分 | 57.5 | 11 | 68.5 | 16.06% | 40.29% | ||
學科基礎平臺課程 | 學時 | 240 | 384 | 624 |
|
| |
學分 | 15 | 24 | 39 | 61.54% | 22.94% | ||
專業課程 | 學時 | 208 | 208 | 416 |
|
| |
學分 | 13 | 13 | 26 | 50% | 15.29% | ||
小計 | 學時 | 1524 | 768 | 2292 |
|
| |
學分 | 85.5 | 48 | 133.5 | 35.96% | 78.53% | ||
實踐教學環節 | 課內實驗、實踐 | 學時 | 180 | 0 | 180 |
|
|
學分 | 11.25 | 0 | 11.25 |
| 6.62% | ||
集中實踐教學環節 | 周數 | 35周 | 0周 | 35周 |
|
| |
學時 | 1035 | 0 | 1035 |
|
| ||
學分 | 32.5 | 0 | 32.5 |
| 19.12% | ||
小計 | 學分 | 43.75 | 0 | 43.75 |
| 25.74% | |
第二課堂 | 學分 |
| 4 |
|
| 2.35% | |
總計 | 學分 | 118 | 52 | 170 | 30.59% |
| |
學時 | 2559 | 768 | 3327 |
|
|
各學期資源分配表 | ||||||||
學期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
必修課學分 | 21.5 | 22 | 25.5 | 11.5 | 10.25 | 10.25 | 7.75 | 16.25 |
選修課學分 | 24 | 22.43 | 19.93 | 106.93 | 32.43 | 7.43 | 16.43 | 1.43 |